寶石的比重值參考表(一)
寶石是巖石中最美麗而貴重的一類。它們顏色鮮艷,質(zhì)地晶瑩,光澤燦爛,堅(jiān)硬耐久,同時(shí)賦存稀少,是可以制作首飾等用途的天然礦物晶體,如鉆石、水晶、祖母綠、紅寶石、藍(lán)寶石和金綠寶石(變石、貓眼)等;也有少數(shù)是天然單礦物集合體,如瑪瑙、歐泊。還有少數(shù)幾種有機(jī)質(zhì)材料,如琥珀、珍珠、珊瑚、煤精和象牙,也包括在廣義的寶石之內(nèi)。
廣義的概念寶石和玉石不分,泛指寶石,指的是色彩瑰麗、堅(jiān)硬耐久、稀少,并可琢磨、雕刻成首飾和工藝品的礦物或巖石,包括天然的和人工合成的,也包括部分有機(jī)材料。
狹義的概念有寶石和玉石之分,寶石指的是色彩瑰麗、晶瑩剔透、堅(jiān)硬耐久、稀少,并可琢磨成寶石首飾的單礦物晶體,包括天然的和人工合成的,如鉆石、藍(lán)寶石等;而玉石是指色彩瑰麗、堅(jiān)硬耐久、稀少,并可琢磨、雕刻成首飾和工藝品的礦物集合體或巖石,如翡翠、軟玉、獨(dú)山玉、岫玉等,同樣既包括天然的,又包括人工合成的。
通常我們通過(guò)測(cè)試比重的方法來(lái)辨別是何種寶石,寶石的比重值參考詳見(jiàn)下表:
寶石名稱 | 比重 | 莫氏硬度 | 折射率 | 寶石家族 |
正長(zhǎng)石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 長(zhǎng)石 |
橄欖石 | 3.22 - 3.45 | 7.0 Mohs | 1.635 - 1.690 | 橄欖石 |
鈉長(zhǎng)石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長(zhǎng)石 |
堇云石 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
鎂鋁石,榴子石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋁榴石-鐵鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋁榴石-錳鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | 水晶 |
紅綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.598 | 綠柱石 |
紅榴石,鐵鎂鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.770 | 石榴石 |
無(wú)色水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 2.000 | 水晶 |
薔薇石英 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
紅電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | 電氣石 |
橙尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
紅寶石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 剛玉,金剛砂 |
藍(lán)寶石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 剛玉 |
藍(lán)寶石尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
紫碧硒 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.625-1.675 | 電氣石 |
煙水晶,墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
斜煌巖 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.790 - 1.810 | 石榴石 |
尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
日長(zhǎng)石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長(zhǎng)石 |
黃晶 | 3.50 - 3.60 | 8.0 Mohs | 1.607 - 1.627 | 黃玉 |
黃榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.603 - 1.655 | 電氣石 |
沙弗來(lái)石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.739 - 1.744 | 石榴石 |
綠松石 | 2.60 - 2.80 | 5.0 - 6.0 Mohs | 1.610 - 1.650 | 綠松石,土耳其玉 |
鈣絡(luò)榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.870 | 石榴石 |
電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.612-1.638 | 電氣石 |
玻璃蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
白蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
儀特諾比重計(jì)DH-300、DE-120M、DH-120M 三個(gè)型號(hào)可滿足寶石比重的測(cè)量。比重計(jì)測(cè)量的最大特點(diǎn):測(cè)量方便、快速、簡(jiǎn)便、專業(yè)!
儀特諾比重計(jì)測(cè)量方法:
①將產(chǎn)品放入測(cè)量臺(tái),測(cè)產(chǎn)品空氣中重量,按ENTER鍵記憶。
②將產(chǎn)品放入水中測(cè)水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。
?
相關(guān)資訊
產(chǎn)品推薦
熱門(mén)文章排行
- 北京儀特諾密度比重計(jì)公司2018年春節(jié)假
- 密度計(jì)/密度測(cè)試儀/比重計(jì)/密度比重檢
- ET-120H高精度固體密度計(jì)/電子比重計(jì)
- 密度天平延長(zhǎng)使用時(shí)間應(yīng)關(guān)注的細(xì)節(jié)!
- 固體密度計(jì)/固體比重計(jì)/測(cè)量固體材料數(shù)
- 硅鐵粉密度測(cè)試儀幫客戶免費(fèi)測(cè)樣,順利
- 氨水濃度與密度檢測(cè)儀ET-01AW/ET-02AW
- 雙氧水濃度與密度檢測(cè)儀ET-01HP/ET-02HP
- 電子比重計(jì)多錢(qián)一臺(tái)?
- 塑料粒子密度測(cè)試方法